Calling Card International Rates

Important Notes

A mandatory 49¢ recurring monthly charge will apply after your first call. All pay-phone calls are charged an additional 69¢ US pay-phone surcharge per call.


Dial CodeCountryRate/minMin/w $20 PIN
000 1+ US Continent $0.0450 444
907 1+ Alaska $0.0600 333
808 1+ Hawaii $0.0600 333
01193 Afghanistan $0.5560 35
0119370 Afghanistan-Cel $0.4524 44
011355 Albania $0.1777 112
0113554 Albania-Tirana $0.1701 117
01135538 Albania-Cell $0.1855 107
01135568 Albania-Cell $0.1855 107
01135569 Albania-Cell $0.1855 107
011213 Algeria $0.1689 118
01121361 Algeria-Cell $0.1887 106
0112137 Algeria-Cell $0.1887 106
0112139 Algeria-Cell $0.1887 106
011684 Am Samoa $0.1087 184
011376 Andorra $0.0729 274
0113763 Andorra-Cell $0.2023 98
011244 Angola $0.2623 76
0112449 Angola-Cell $0.2677 74
264 Anguilla $0.1737 115
264497 Anguilla-Cell $0.1840 108
011672 Antarctic $0.4399 45
268 Antigua $0.2521 79
2684 Antigua-Cell $0.2521 79
268686 Antigua-Cell $0.2521 79
2687 Antigua-Cell $0.2521 79
268938 Antigua-Cell $0.2521 79
01154 Argentina $0.0620 322
0115411 Argentina-BA $0.0385 519
011549 Argentina-Cell $0.1284 155
011374 Armenia $0.1725 115
0113749 Armenia-Cell $0.3060 65
0113741 Armenia-Yerevan $0.1356 147
011297 Aruba $0.1555 128
011247 Ascension $0.7727 25
01161 Australia $0.0413 483
011611 Australia-Cell $0.2225 89
011614 Australia-Cell $0.2225 89
01143 Austria $0.0544 367
01143650 Austria-Cell $0.2491 80
01143660 Austria-Cell $0.2491 80
01143663 Austria-Cell $0.2491 80
01143664 Austria-Cell $0.2491 80
01143666 Austria-Cell $0.2491 80
01143669 Austria-Cell $0.2491 80
01143676 Austria-Cell $0.2491 80
01143678 Austria-Cell $0.2491 80
01143680 Austria-Cell $0.2491 80
01143699 Austria-Cell $0.2491 80
011431 Austria-Vienna $0.0416 480
011994 Azerbaijan $0.2327 85
01199412 Azerbaijan-Baku $0.2327 85
01199450 Azerbaijan-Cell $0.2511 79
01199455 Azerbaijan-Cell $0.2511 79
242 Bahamas $0.0996 200
011973 Bahrain $0.2391 83
0119739 Bahrain-Cell $0.2703 74
011880 Bangaldesh $0.2293 87
011880821 Bangaldesh-Sylhet $0.2147 93
0118801 Bangaldesh-Cell $0.2207 90
01188031 Bangaldesh-Chittagogn $0.1360 147
0118802 Bangaldesh-Dhaka $0.0960 208
246 Barbados $0.2572 77
011375 Belarus $0.2840 70
01137529 Belarus-Cell $0.3101 64
011375172 Belarus-Minsk $0.2213 90
011375175 Belarus-Minsk $0.2213 90
01132 Belgium $0.0448 446
0113217 Belgium-Cell $0.2545 78
0113218 Belgium-Cell $0.2545 78
0113247 Belgium-Cell $0.2545 78
0113248 Belgium-Cell $0.2545 78
0113249 Belgium-Cell $0.2545 78
0113245 Belgium-Pager $0.2545 78
011501 Belize $0.2313 86
0115016 Belize-Cell $0.2344 85
011229 Benin $0.1877 106
441 Bermuda $0.1065 187
441234 Bermuda-Cell $0.1065 187
011975 Bhutan $0.2164 92
011591 Bolivia $0.2496 80
0115919 Bolivia-A/T $0.2496 80
0115911 Bolivia-Cell $0.2551 78
0115917 Bolivia-Cell $0.2551 78
011387 Bosnia $0.2191 91
0113876 Bosnia-Cell $0.2688 74
011267 Botswana $0.1360 147
01126771 Botswana-Cell $0.1593 125
01126772 Botswana-Cell $0.1593 125
01126773 Botswana-Cell $0.1593 125
01155 Brazil $0.0920 217
0115531 Brazil-BH $0.0639 313
0115521 Brazil-Rio $0.0481 415
0115511 Brazil-SP $0.0417 479
01155xx7 Brazil-Cell $0.1947 102
01155xx8 Brazil-Cell $0.1947 102
01155xx9 Brazil-Cell $0.1947 102
284 British Virgin Islands $0.2069 96
011673 Brunei $0.1093 182
01167387 Brunei-Cell $0.1096 182
01167388 Brunei-Cell $0.1096 182
011359 Bulgaria $0.1033 193
01135948 Bulgaria-Cell $0.2337 85
01135979 Bulgaria-Cell $0.2337 85
01135987 Bulgaria-Cell $0.2337 85
01135988 Bulgaria-Cell $0.2337 85
01135989 Bulgaria-Cell $0.2337 85
01135998 Bulgaria-Cell $0.2337 85
01135999 Bulgaria-Cell $0.2337 85
0113592 Bulgaria-Sofia $0.0568 352
011226 Burkina Faso $0.1960 102
0112262 Burkina Faso-Cell $0.1960 102
011257 Burundi $0.1760 113
011855 Cambodia $0.3133 63
0118551 Cambodia-Cell $0.3133 63
01185523 Cambodia-Phnom Penh $0.3133 63
011237 Cameroon $0.2908 68
204 Canada $0.0450 444
289 Canada $0.0450 444
250 Canada $0.0450 444
306 Canada $0.0450 444
403 Canada $0.0450 444
416 Canada $0.0450 444
418 Canada $0.0450 444
450 Canada $0.0450 444
506 Canada $0.0450 444
514 Canada $0.0450 444
519 Canada $0.0450 444
604 Canada $0.0450 444
613 Canada $0.0450 444
705 Canada $0.0450 444
709 Canada $0.0450 444
778 Canada $0.0450 444
780 Canada $0.0450 444
807 Canada $0.0450 444
819 Canada $0.0450 444
867 Canada $0.0450 444
902 Canada $0.0450 444
905 Canada $0.0450 444
011238 Cape Verde $0.3560 56
0112389 Cape Verde-Cell $0.3560 56
345 Cayman Isl $0.1899 105
011236 Cent Afr Rep $0.2167 92
011235 Chad $0.3288 60
01156 Chile $0.0528 378
011569 Chile-Cell $0.2127 94
011562 Chile-Santiago $0.0481 415
01186 China $0.0396 505
0118613 China-Cell $0.0413 483
01157 Colombia $0.1000 200
0115753 Colombia-Baranquilla $0.0665 300
011571 Colombia-Bogota $0.0701 285
011572 Colombia-Cali $0.0673 297
011573 Colombia-Cell $0.1157 172
011574 Colombia-Medellin $0.0945 211
0115763 Colombia-Pereira $0.0912 219
011269 Comoros/Mayotte $0.3467 57
011242 Congo $0.2249 88
0112425 Congo-Cell $0.2249 88
011243 Congo DR(Zaire) $0.3427 58
01124312 Congo DR(Zaire)-Kinshasa $0.3427 58
01124378 Congo DR(Zaire)-Cell $0.3480 57
0112438 Congo DR(Zaire)-Cell $0.3480 57
0112439 Congo DR(Zaire)-Cell $0.3480 57
011682 Cook Isl $0.8211 24
011506 Costa Rica $0.0941 212
011506283 Costa Rica-Cell $0.1121 178
011506284 Costa Rica-Cell $0.1121 178
0115063 Costa Rica-Cell $0.1121 178
011506712 Costa Rica-Cell $0.1121 178
011385 Croatia $0.0969 206
01138591 Croatia-Cell $0.2480 80
01138597 Croatia-Cell $0.2480 80
01138598 Croatia-Cell $0.2480 80
01138599 Croatia-Cell $0.2480 80
01153 Cuba $1.0259 19
011357 Cyprus $0.0893 223
011357700 Cyprus-Cell $0.1627 122
0113579 Cyprus-Cell $0.1627 122
01135799 Cyprus-Cell $0.1627 122
011420 Czech Rep $0.0523 382
01142060 Czech Rep-Cell $0.2168 92
01142072 Czech Rep-Cell $0.2168 92
01142073 Czech Rep-Cell $0.2168 92
01142077 Czech Rep-Cell $0.2168 92
01142093 Czech Rep-Cell $0.2124 94
01142096 Czech Rep-Cell $0.2124 94
0114202 Czech Rep-Prague $0.0481 415
01145 Denmark $0.0460 434
011452 Denmark-Cell $0.2492 80
0114530 Denmark-Cell $0.2492 80
0114531 Denmark-Cell $0.2492 80
0114540 Denmark-Cell $0.2492 80
0114541 Denmark-Cell $0.2492 80
0114550 Denmark-Cell $0.2492 80
0114551 Denmark-Cell $0.2492 80
0114560 Denmark-Cell $0.2492 80
0114561 Denmark-Cell $0.2492 80
0114570 Denmark-Cell $0.2427 82
011246 Diego Garcia $1.2120 16
011253 Djibouti $0.3669 54
767 Dominica $0.1899 105
767225 Dominica-Cell $0.1913 104
767235 Dominica-Cell $0.1913 104
767245 Dominica-Cell $0.1913 104
809 Dominican Rep $0.1027 194
809xxx Dominican Rep-Cell $0.1980 101
011670 East Timor $2.6407 7
011593 Ecuador $0.2013 99
0115939 Ecuador-Cell $0.1677 119
0115937 Ecuador-Cuenca $0.1575 127
01120 Egypt $0.2113 94
0112010 Egypt-Cell $0.1740 114
0112012 Egypt-Cell $0.1740 114
011503 El Salvador $0.1440 138
01150338 El Salvador-Cell $0.1573 127
01150339 El Salvador-Cell $0.1573 127
0115037 El Salvador-Cell $0.1573 127
0115038 El Salvador-Cell $0.1573 127
0115039 El Salvador-Cell $0.1573 127
011240 Equatorial Guinea $0.3755 53
011291 Eritrea $0.4409 45
011372 Estonia $0.0776 257
0113725 Estonia-Cell $0.2660 75
011251 Ethiopia $0.4253 47
011500 Falkland Isl $0.6427 31
011298 Faroe Isl $0.1807 110
011679 Fiji $0.3617 55
011358 Finland $0.0657 304
0113584 Finland-Cell $0.2097 95
01135850 Finland-Cell $0.2097 95
0113589 Finland-Helsinki $0.0547 365
01133 France $0.0419 477
011336 France-Cell $0.2200 90
011331 France-Paris $0.0411 487
011594 France Guiana $0.2288 87
011594694 France Guiana-Cell $0.2415 82
011689 France Polynesia $0.3227 61
011241 Gabon $0.2263 88
011220 Gambia $0.2467 81
011995 Georgia $0.0864 231
01199577 Georgia-Cell $0.1612 124
01199593 Georgia-Cell $0.1612 124
01199597 Georgia-Cell $0.1612 124
01199599 Georgia-Cell $0.1612 124
01199532 Georgia-Tbilisi $0.0864 231
01149 Germany $0.0427 468
0114930 Germany-Berlin $0.0420 476
0114915 Germany-Cell $0.2627 76
01149150 Germany-Cell $0.2627 76
01149151 Germany-Cell $0.2627 76
01149152 Germany-Cell $0.2627 76
01149155 Germany-Cell $0.2627 76
01149156 Germany-Cell $0.2627 76
01149157 Germany-Cell $0.2627 76
01149159 Germany-Cell $0.2627 76
0114916 Germany-Cell $0.2627 76
01149160 Germany-Cell $0.2627 76
01149161 Germany-Cell $0.2627 76
01149162 Germany-Cell $0.2627 76
01149163 Germany-Cell $0.2627 76
0114917 Germany-Cell $0.2627 76
01149700 Germany-Cell $0.2627 76
011233 Ghana $0.1511 132
01123321 Ghana-Accra $0.1248 160
0112332170 Ghana-Accra $0.1248 160
01123320 Ghana-Cell $0.1697 117
01123323 Ghana-Cell $0.1697 117
01123324 Ghana-Cell $0.1697 117
01123325 Ghana-Cell $0.1697 117
01123327 Ghana-Cell $0.1697 117
01123328 Ghana-Cell $0.1697 117
011350 Gibraltar $0.0707 283
01135054 Gibraltar-Cell $0.2187 91
01135056 Gibraltar-Cell $0.2187 91
01135057 Gibraltar-Cell $0.2187 91
01135058 Gibraltar-Cell $0.2187 91
01130 Greece $0.0695 287
0113069 Greece-Cell $0.1956 102
011299 Greenland $0.6417 31
473 Grenada $0.2621 76
011590 Guadeloupe $0.2596 77
671 Guam $0.0707 283
011502 Guatemala $0.1675 119
011224 Guinea $0.1729 115
011245 Guinea Bissau $0.8893 22
01124529 Guinea Bissau-Cell $0.9319 21
011592 Guyana $0.3665 54
011509 Haiti $0.1687 118
0115093 Haiti-Cell $0.2893 69
0115094 Haiti-Cell $0.2893 69
0115095 Haiti-Cell Haitel $0.3287 60
011504 Honduras $0.3407 58
0115049 Honduras-Cell $0.3407 58
011852 HongKong $0.0367 545
01136 Hungary $0.0673 297
011361 Hungary-Budapest $0.0639 313
0113620 Hungary-Cell $0.2560 78
0113630 Hungary-Cell $0.2560 78
0113660 Hungary-Cell $0.2560 78
0113670 Hungary-Cell $0.2560 78
0113650 Hungary-Pager $0.0787 254
011354 Iceland $0.0773 258
01135438 Iceland-Cell $0.0932 214
01135439 Iceland-Cell $0.0932 214
0113546 Iceland-Cell $0.0932 214
0113548 Iceland-Cell $0.0932 214
01191 India $0.1959 102
0119179 India-Ahmadabad $0.1692 118
0119180 India-Bangalore $0.1160 172
0119122 India-Bombay $0.1480 135
0119133 India-Calcutta $0.1907 104
0119198 India-Cell $0.1485 134
0119140 India-Hyderabad $0.1007 198
011918 India-Karnataka $0.1927 103
0119147 India-Kerala $0.1759 113
0119148 India-Kerala $0.1759 113
0119149 India-Kerala $0.1759 113
0119144 India-Madras $0.1348 148
0119111 India-New Delhi $0.1533 130
0119116 India-Punjab $0.1927 103
0119117 India-Punjab $0.1927 103
0119118 India-Punjab $0.1927 103
01162 Indonesia $0.1187 168
011628 Indonesia-Cell $0.1819 109
0116221 Indonesia-Jakarta $0.0607 329
0116261 Indonesia-Medan $0.1187 168
0116231 Indonesia-Surabaya $0.1085 184
01198 Iran $0.1493 133
01198911 Iran-Cell $0.1493 133
01198913 Iran-Cell $0.1493 133
01198914 Iran-Cell $0.1493 133
0119821 Iran-Teheran $0.0731 273
011964 Iraq $0.5293 37
011353 Ireland $0.0459 436
01135385 Ireland-Cell $0.2276 87
01135386 Ireland-Cell $0.2276 87
01135387 Ireland-Cell $0.2276 87
01135388 Ireland-Cell $0.2276 87
0113531 Ireland-Dublin $0.0420 476
011972 Israel $0.0496 403
0119725 Israel-Cell $0.1093 182
0119726 Israel-Cell $0.1093 182
01139 Italy $0.0437 457
011393 Italy-Cell $0.2647 75
011225 Ivory Coast $0.2060 97
0112252 Ivory Coast-Abidjan $0.1867 107
0112250 Ivory Coast-Cell $0.2405 83
0112258 Ivory Coast-Cell $0.2405 83
0112259 Ivory Coast-Cell $0.2405 83
876 Jamaica $0.1260 158
876xxx Jamaica-Cell $0.2153 92
01181 Japan $0.0520 384
0118170 Japan-Cell $0.1856 107
0118180 Japan-Cell $0.1856 107
0118190 Japan-Cell $0.1856 107
011962 Jordan $0.2105 94
0119626 Jordan-Amman $0.2369 84
01196269 Jordan-Cell $0.2359 84
01196277 Jordan-Cell $0.2359 84
01196279 Jordan-Cell $0.2359 84
01196295 Jordan-Cell $0.2359 84
01196296 Jordan-Cell $0.2359 84
01173 Kazakhstan $0.2587 77
011254 Kenya $0.2271 88
0112547 Kenya-Cell $0.3207 62
01125411 Kenya-Mombasa $0.2427 82
0112542 Kenya-Nairobi $0.2271 88
011686 Kiribati $0.7975 25
011850 Korea(North) $0.6324 31
01182 Korea(South) $0.0480 416
0118211 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118212 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118213 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118214 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118215 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118216 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118217 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118218 Korea(South)-Cell $0.0867 230
0118219 Korea(South)-Cell $0.0867 230
011822 Korea(South)-Seoul $0.0480 416
011965 Kuwait $0.1360 147
0119656 Kuwait-Cell $0.1427 140
0119657 Kuwait-Cell $0.1427 140
0119658 Kuwait-Cell $0.1427 140
0119659 Kuwait-Cell $0.1427 140
011996 Kyrgyzstan $0.2305 86
011996502 Kyrgyzstan-Cell $0.1893 105
011996517 Kyrgyzstan-Cell $0.1893 105
011856 Laos $0.1855 107
011371 Latvia $0.1813 110
01137159 Latvia-Cell $0.2977 67
0113716 Latvia-Cell $0.2977 67
0113719 Latvia-Cell $0.2977 67
011961 Lebanon $0.1451 137
0119613 Lebanon-Cell $0.2493 80
011266 Lesotho $0.1203 166
011231 Liberia $0.2268 88
011218 Libya $0.1945 102
01121891 Libya-Cell $0.1945 102
011423 Liechtenstein $0.1055 189
011370 Lithuania $0.1251 159
0113706 Lithuania-Cell $0.2019 99
011352 Luxembourg $0.0553 361
011352021 Luxembourg-Cell $0.1987 100
011352028 Luxembourg-Cell $0.1987 100
011352091 Luxembourg-Cell $0.1987 100
011352098 Luxembourg-Cell $0.1987 100
01135221 Luxembourg-Cell $0.1987 100
01135228 Luxembourg-Cell $0.1987 100
01135291 Luxembourg-Cell $0.1987 100
01135298 Luxembourg-Cell $0.1987 100
011853 Macao $0.0827 241
0118536 Macao-Cell $0.0867 230
011389 Macedonia $0.2813 71
0113897 Macedonia-Cell $0.3520 56
011261 Madagascar $0.3760 53
0112613 Madagascar-Cell $0.4627 43
011265 Malawi $0.1233 162
0112658 Malawi-Cell $0.1341 149
0112659 Malawi-Cell $0.1341 149
01160 Malaysia $0.0520 384
011601 Malaysia-Cell $0.0693 288
011603 Malaysia-Kuala $0.0508 393
011960 Maldives $0.4356 45
011223 Mali $0.2595 77
011356 Malta $0.1789 111
0113567 Malta-Cell $0.2268 88
0113569 Malta-Cell $0.2268 88
011692 Marshal Isl $0.5107 39
011596 Martinique $0.2641 75
011222 Mauritania $0.3073 65
011230 Mauritius $0.3055 65
01152 Mexico $0.1347 148
0115233 Mexico-Guadelajara $0.0507 394
0115255 Mexico-Mexico City $0.0479 417
0115281 Mexico-Monterrey $0.0520 384
01152222 Mexico-Puebla $0.0656 304
01152722 Mexico-Toluca $0.0960 208
01152477 Mexico-Leon $0.0960 208
011691 Micronesia $0.6071 32
011373 Moldova $0.1135 176
0113738 Moldova-A/T $0.1557 128
0113739 Moldova-Cell $0.1557 128
011377 Monaco $0.0756 264
0113774 Monaco-Cell $0.2393 83
01137744 Monaco-Kosovo $0.2597 77
0113776 Monaco-Cell $0.2393 83
011976 Mongolia $0.1360 147
664 Montserrat $0.3376 59
011212 Morocco $0.2687 74
01121222 Morocco-Casablanca $0.2227 89
0112126 Morocco-Cell $0.3485 57
0112127 Morocco-Cell $0.3485 57
011258 Mozambique $0.2161 92
01195 Myanamar $0.4764 41
011264 Namibia $0.1393 143
01126481 Namibia-Cell $0.1960 102
011674 Nauru $0.9713 20
011977 Nepal $0.3893 51
011599 Netherland Antilles $0.2317 86
01159996 Netherland Antilles-Cell $0.2321 86
011599956 Netherland Antilles-Cell $0.2321 86
0115999 Netherland Antilles-Curacao $0.2059 97
0115996 Netherland Antilles-St Maartin $0.2059 97
01131 Netherlands $0.0420 476
011316 Netherlands-Cell $0.3427 58
011687 New Caledonia $0.3687 54
01164 New Zealand $0.0437 457
011642 New Zealand-Cell $0.2835 70
011505 Nicaragua $0.2127 94
01150550 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150560 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150577 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150583 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150585 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150586 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150587 Nicaragua-Cell $0.2195 91
01150588 Nicaragua-Cell $0.2195 91
011227 Niger $0.2193 91
011234 Nigeria $0.1685 118
011234470 Nigeria-Cell $0.2360 84
01123477 Nigeria-Cell $0.2360 84
01123480 Nigeria-Cell $0.2680 74
01123490 Nigeria-Cell $0.2753 72
0112341 Nigeria-Lagos $0.1024 195
011683 Niue $1.4893 13
0116723 Norfolk Isl $0.5573 35
670 North Mariana Isl $0.0893 223
01147 Norway $0.0493 405
011474 Norway-Cell $0.2147 93
011479 Norway-Cell $0.2147 93
011968 Oman $0.3663 54
01192 Pakistan $0.2867 69
011923 Pakistan-Cell $0.2892 69
011680 Palau $0.4904 40
011970 Palestine $0.1080 185
0119705 Palestine-Cell $0.1109 180
011507 Panama $0.1400 142
01150750 Panama-Cell $0.2228 89
0115076 Panama-Cell $0.2228 89
011675 Papua New Guinea $0.3227 61
011595 Paraguay $0.1692 118
01159521 Paraguay-Asuncion $0.1360 147
0115959 Paraguay-Cell $0.3603 55
01151 Peru $0.1464 136
0115144 Peru-Cell $0.2991 66
011514493 Peru-Cell $0.2991 66
0115144948 Peru-Cell $0.2991 66
0115144949 Peru-Cell $0.2991 66
0115144953 Peru-Cell $0.2991 66
0115144955 Peru-Cell $0.2991 66
011514496 Peru-Cell $0.2991 66
011514499 Peru-Cell $0.2991 66
0115154929 Peru-Cell $0.2991 66
0115154 Peru-Cell $0.2991 66
011515493 Peru-Cell $0.2991 66
011515496 Peru-Cell $0.2991 66
0115154973 Peru-Cell $0.2991 66
0115154975 Peru-Cell $0.2991 66
0115154982 Peru-Cell $0.2991 66
0115154983 Peru-Cell $0.2991 66
011515499 Peru-Cell $0.2991 66
0115164 Peru-Cell $0.2991 66
0115164930 Peru-Cell $0.2991 66
0115164931 Peru-Cell $0.2991 66
011516496 Peru-Cell $0.2991 66
011516499 Peru-Cell $0.2991 66
0115174 Peru-Cell $0.2991 66
0115174929 Peru-Cell $0.2991 66
011517496 Peru-Cell $0.2991 66
011517497 Peru-Cell $0.2991 66
011517499 Peru-Cell $0.2991 66
0115184 Peru-Cell $0.2991 66
011518496 Peru-Cell $0.2991 66
011518497 Peru-Cell $0.2991 66
011518499 Peru-Cell $0.2991 66
0115110 Peru-Lima $0.0545 366
0115111 Peru-Lima $0.0545 366
0115112 Peru-Lima $0.0545 366
0115113 Peru-Lima $0.0545 366
0115114 Peru-Lima $0.0545 366
0115115 Peru-Lima $0.0545 366
0115116 Peru-Lima $0.0545 366
0115119 Peru-Lima Cell $0.2991 66
01163 Philippines $0.1953 102
011639 Philippines-Cell $0.2487 80
01148 Poland $0.0569 351
0114850 Poland-Cell $0.2480 80
0114860 Poland-Cell $0.2480 80
0114869 Poland-Cell $0.2480 80
011489 Poland-Cell $0.2480 80
0114822 Poland-Warsaw $0.0533 375
011351 Portugal $0.0533 375
011351676 Portugal-Cell $0.2629 76
0113519 Portugal-Cell $0.2629 76
787 Puerto Rico $0.0653 306
939 Puerto Rico $0.0653 306
011974 Qatar $0.3693 54
01197421 Qatar-Cell $0.4525 44
01197422 Qatar-Cell $0.4525 44
01197428 Qatar-Cell $0.4525 44
0119745 Qatar-Cell $0.4525 44
011262 Reunion Isl $0.2540 78
0112626 Reunion Isl-Cell $0.3159 63
01140 Romania $0.1413 141
0114021 Romania-Bucharest $0.0920 217
011407 Romania-Cell $0.2919 68
0114072 Romania-Cell $0.2919 68
0114074 Romania-Cell $0.2919 68
0114076 Romania-Cell $0.2919 68
0114078 Romania-Cell $0.2919 68
011409 Romania-Cell $0.2919 68
0117 Russia $0.0880 227
0117095 Russia-Moscow $0.0399 501
0117812 Russia-St Pete $0.0396 505
011250 Rwanda $0.2231 89
011378 San Marino $0.0841 237
011239 Sao Tome $1.1860 16
011966 Saudi Arabia $0.2493 80
0119665 Saudi Arabia-Cell $0.2905 68
0119663 Saudi Arabia-Daharan $0.2280 87
0119662 Saudi Arabia-Jeddah $0.0997 200
0119661 Saudi Arabia-Riyadh $0.1019 196
011221 Senegal $0.2433 82
0112215 Senegal-Cell $0.2441 81
0112216 Senegal-Cell $0.2441 81
0112218 Senegal-Dakar $0.2359 84
011248 Seychelles $0.3827 52
011232 Sierra Leone $0.4473 44
01165 Singapore $0.0387 517
011659 Singapore-Cell $0.0387 517
011421 Slovakia $0.0829 241
0114219 Slovakia-Cell $0.2493 80
01142190 Slovakia-Cell $0.2493 80
011421915 Slovakia-Cell $0.2493 80
011386 Slovenia $0.0787 254
01138631 Slovenia-Cell $0.2644 75
01138640 Slovenia-Cell $0.2644 75
01138641 Slovenia-Cell $0.2644 75
01138650 Slovenia-Cell $0.2644 75
01138651 Slovenia-Cell $0.2644 75
01138660 Slovenia-Cell $0.2644 75
01138670 Slovenia-Cell $0.2644 75
011677 Solomon Isl $1.0747 18
011252 Somalia $0.6760 29
01127 South Africa $0.0940 212
0112772 South Africa-Cell $0.2397 83
01127720 South Africa-Cell $0.2397 83
01127721 South Africa-Cell $0.2397 83
01127722 South Africa-Cell $0.2397 83
01127723 South Africa-Cell $0.2397 83
01127724 South Africa-Cell $0.2397 83
0112773 South Africa-Cell $0.2397 83
01127731 South Africa-Cell $0.2397 83
01127732 South Africa-Cell $0.2397 83
0112782 South Africa-Cell $0.2397 83
0112783 South Africa-Cell $0.2397 83
0112784 South Africa-Cell $0.2397 83
0112711 South Africa-Johannesburg $0.0896 223
01134 Spain $0.0451 443
011346 Spain-Cell $0.2819 70
01194 Sri Lanka $0.2233 89
011947 Sri Lanka-Cell $0.2233 89
011290 St. Helena $0.8851 22
869 St. Kitts/Nevis $0.3036 65
758 St. Lucia $0.2393 83
011508 St. Pierre/Miquelon $0.2327 85
784 St. Vincent/Grenadine $0.2909 68
011249 Sudan $0.2733 73
011597 Suriname $0.3184 62
011268 Swaziland $0.1491 134
01126860 Swaziland-Cell $0.1491 134
01126861 Swaziland-Cell $0.1491 134
01146 Sweden $0.0400 500
0114610 Sweden-Cell $0.2508 79
0114620 Sweden-Cell $0.2508 79
01146252 Sweden-Cell $0.2508 79
01146376 Sweden-Cell $0.2508 79
01146450 Sweden-Cell $0.2508 79
01146458 Sweden-Cell $0.2508 79
01146518 Sweden-Cell $0.2508 79
01146519 Sweden-Cell $0.2508 79
01146592 Sweden-Cell $0.2508 79
01146593 Sweden-Cell $0.2508 79
01146595 Sweden-Cell $0.2508 79
01146596 Sweden-Cell $0.2508 79
01146673 Sweden-Cell $0.2508 79
01146674 Sweden-Cell $0.2508 79
0114670 Sweden-Cell $0.2508 79
0114673 Sweden-Cell $0.2508 79
01146762 Sweden-Cell $0.2508 79
01146763 Sweden-Cell $0.2508 79
011467822 Sweden-Cell $0.2508 79
011467890 Sweden-Cell $0.2508 79
01141 Switzerland $0.0500 400
0114174 Switzerland-Cell $0.3160 63
0114176 Switzerland-Cell $0.3160 63
0114177 Switzerland-Cell $0.3160 63
0114178 Switzerland-Cell $0.3160 63
0114179 Switzerland-Cell $0.3160 63
0114186 Switzerland $0.3160 63
01141860 Switzerland-Cell $0.3160 63
011418607 Switzerland-Cell $0.3160 63
011963 Syria $0.4027 49
01196393